반응형
사회복지 지원을 위한 소득판정 기준이 되는 2022년도 기준중위소득 건강보험료 65%, 70%, 80%, 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150%, 160%, 170%, 180% 소득판정기준표이다.
1인 가구, 2인 가구, 3인 가구 ... 10인가구까지 직장가입자, 지역가입자, 혼합으로 분리되어 있으며, 빨간색은 노인장기요양보험 미포함 금액이다.
1인 가구는 기준 중위소득 120% 이하 적용된다.
단위 : 원
기준 중위소득 65%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,119,000 | 74,447 | 23,682 | 75,079 |
83,582 | 26,588 | 84,291 | ||
3인 | 2,727,000 | 95,330 | 62,567 | 96,204 |
107,027 | 70,244 | 108,008 | ||
4인 | 3,329,000 | 116,785 | 106,459 | 118,045 |
131,115 | 119,522 | 132,529 | ||
5인 | 3,916,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
154,010 | 144,907 | 155,918 | ||
6인 | 4,490,000 | 157,050 | 156,445 | 158,787 |
176,320 | 175,641 | 178,270 | ||
7인 | 5,057,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
199,228 | 207,085 | 202,170 | ||
8인 | 5,625,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
221,121 | 234,418 | 224,544 | ||
9인 | 6,193,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
246,849 | 267,498 | 251,173 | ||
10인 | 6,761,000 | 240,332 | 263,638 | 244,759 |
269,821 | 295,986 | 274,791 |
기준 중위소득 70%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,282,000 | 79,783 | 31,047 | 80,371 |
89,572 | 34,856 | 90,233 | ||
3인 | 2,936,000 | 102,842 | 77,067 | 103,945 |
115,461 | 86,523 | 116,699 | ||
4인 | 3,585,000 | 126,039 | 120,425 | 127,461 |
141,504 | 135,201 | 143,100 | ||
5인 | 4,217,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
165,933 | 162,458 | 168,030 | ||
6인 | 4,835,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
189,972 | 193,650 | 192,423 | ||
7인 | 5,446,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
214,575 | 226,184 | 217,671 | ||
8인 | 6,058,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
238,812 | 257,289 | 242,816 | ||
9인 | 6,669,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
264,756 | 289,974 | 269,821 | ||
10인 | 7,281,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
285,905 | 316,372 | 292,165 |
기준 중위소득 80%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,608,000 | 91,563 | 54,782 | 92,499 |
102,798 | 61,504 | 103,849 | ||
3인 | 3,356,000 | 118,045 | 109,394 | 119,032 |
132,529 | 122,817 | 133,637 | ||
4인 | 4,097,000 | 144,572 | 140,095 | 146,207 |
162,311 | 157,285 | 164,147 | ||
5인 | 4,820,000 | 169,210 | 172,486 | 171,393 |
189,972 | 193,650 | 192,423 | ||
6인 | 5,526,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
217,671 | 230,160 | 221,121 | ||
7인 | 6,224,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
246,849 | 267,498 | 251,173 | ||
8인 | 6,923,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
274,791 | 302,469 | 280,079 | ||
9인 | 7,622,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
306,064 | 340,666 | 313,831 | ||
10인 | 8,321,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
333,084 | 371,545 | 345,236 |
기준 중위소득 90%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,934,000 | 102,842 | 77,067 | 103,945 |
115,461 | 86,523 | 116,699 | ||
3인 | 3,775,000 | 132,848 | 122,504 | 134,295 |
149,148 | 137,535 | 150,773 | ||
4인 | 4,609,000 | 162,889 | 164,438 | 164,811 |
182,875 | 184,615 | 185,033 | ||
5인 | 5,422,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
214,575 | 226,184 | 217,671 | ||
6인 | 6,216,000 | 219,871 | 238,263 | 223,722 |
246,849 | 267,498 | 251,173 | ||
7인 | 7,003,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
274,791 | 302,469 | 280,079 | ||
8인 | 7,789,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
306,064 | 340,666 | 313,831 | ||
9인 | 8,575,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
345,236 | 384,055 | 358,998 | ||
10인 | 9,361,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
375,714 | 414,625 | 393,201 |
기준 중위소득 100%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,260,000 | 114,816 | 103,218 | 115,672 |
128,904 | 115,883 | 129,865 | ||
3인 | 4,195,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
165,933 | 162,458 | 168,030 | ||
4인 | 5,121,000 | 180,075 | 187,618 | 182,739 |
202,170 | 210,639 | 205,161 | ||
5인 | 6,025,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
238,812 | 257,289 | 242,816 | ||
6인 | 6,907,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
274,791 | 302,469 | 280,079 | ||
7인 | 7,781,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
306,064 | 340,666 | 313,831 | ||
8인 | 8,654,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
345,236 | 384,055 | 358,998 | ||
9인 | 9,528,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
375,714 | 414,625 | 393,201 | ||
10인 | 10,401,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 |
기준 중위소득 110%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,586,000 | 126,039 | 120,425 | 127,461 |
141,504 | 135,201 | 143,100 | ||
3인 | 4,614,000 | 162,889 | 164,438 | 164,811 |
182,875 | 184,615 | 185,033 | ||
4인 | 5,633,000 | 196,955 | 208,798 | 200,004 |
221,121 | 234,418 | 224,544 | ||
5인 | 6,627,000 | 231,661 | 252,936 | 235,821 |
260,086 | 283,971 | 264,756 | ||
6인 | 7,598,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
298,731 | 331,817 | 306,064 | ||
7인 | 8,559,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
345,236 | 384,055 | 358,998 | ||
8인 | 9,520,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
375,714 | 414,625 | 393,201 | ||
9인 | 10,481,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 | ||
10인 | 11,441,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 |
기준 중위소득 120%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,334,000 | 82,112 | 36,122 | |
92,187 | 40,554 | |||
2인 | 3,912,000 | 137,178 | 129,070 | 138,878 |
154,010 | 144,907 | 155,918 | ||
3인 | 5,034,000 | 177,454 | 184,453 | 180,075 |
199,228 | 207,085 | 202,170 | ||
4인 | 6,145,000 | 216,279 | 233,478 | 219,871 |
242,816 | 262,126 | 246,849 | ||
5인 | 7,229,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
285,905 | 316,372 | 292,165 | ||
6인 | 8,288,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
333,084 | 371,545 | 345,236 | ||
7인 | 9,337,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
375,714 | 414,625 | 393,201 | ||
8인 | 10,385,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 | ||
9인 | 11,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
10인 | 12,482,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 |
기준 중위소득 130%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,528,000 | 88,587 | 49,096 | |
99,457 | 55,120 | |||
2인 | 4,238,000 | 149,666 | 146,860 | 151,426 |
168,030 | 164,880 | 170,006 | ||
3인 | 5,453,000 | 191,124 | 201,464 | 193,882 |
214,575 | 226,184 | 217,671 | ||
4인 | 6,657,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
264,756 | 289,974 | 269,821 | ||
5인 | 7,832,000 | 279,532 | 311,917 | 287,535 |
313,831 | 350,189 | 322,816 | ||
6인 | 8,979,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
358,998 | 398,178 | 375,714 | ||
7인 | 10,115,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 | ||
8인 | 11,250,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
447,194 | 488,533 | 488,260 | ||
9인 | 12,386,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
10인 | 13,522,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 |
기준 중위소득 140%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,723,000 | 95,330 | 62,567 | |
107,027 | 70,244 | |||
2인 | 4,564,000 | 160,790 | 161,298 | 162,889 |
180,519 | 181,089 | 182,875 | ||
3인 | 5,873,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
231,603 | 247,680 | 235,175 | ||
4인 | 7,170,000 | 254,658 | 281,796 | 260,234 |
285,905 | 316,372 | 292,165 | ||
5인 | 8,434,000 | 296,681 | 330,939 | 307,505 |
333,084 | 371,545 | 345,236 | ||
6인 | 9,670,000 | 350,228 | 386,763 | 370,489 |
393,201 | 434,219 | 415,948 | ||
7인 | 10,893,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
447,194 | 488,533 | 488,260 | ||
8인 | 12,116,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
9인 | 13,339,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 | ||
10인 | 14,562,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
574,496 | 616,984 | 637,548 |
기준 중위소득 150%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 2,917,000 | 102,842 | 77,067 | |
115,461 | 86,523 | |||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
192,423 | 197,080 | 195,024 | ||
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
251,173 | 272,802 | 255,582 | ||
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
306,064 | 340,666 | 313,831 | ||
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
358,998 | 398,178 | 375,714 | ||
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 | ||
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 | ||
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
574,496 | 616,984 | 637,548 | ||
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
637,548 | 676,719 | 745,355 |
기준 중위소득 160%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,112,000 | 109,507 | 93,071 | |
122,944 | 104,491 | |||
2인 | 5,216,000 | 182,739 | 190,860 | 185,461 |
205,161 | 214,279 | 208,217 | ||
3인 | 6,712,000 | 235,821 | 258,283 | 240,332 |
264,756 | 289,974 | 269,821 | ||
4인 | 8,194,000 | 287,535 | 320,986 | 296,681 |
322,816 | 360,371 | 333,084 | ||
5인 | 9,639,000 | 350,228 | 386,763 | 370,489 |
393,201 | 434,219 | 415,948 | ||
6인 | 11,051,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
447,194 | 488,533 | 488,260 | ||
7인 | 12,449,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 | ||
8인 | 13,847,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
574,496 | 616,984 | 637,548 | ||
9인 | 15,244,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
637,548 | 676,719 | 745,355 | ||
10인 | 16,642,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
745,355 | 768,502 | 955,394 |
기준 중위소득 170%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,306,000 | 115,672 | 104,481 | |
129,865 | 117,301 | |||
2인 | 5,542,000 | 193,882 | 205,006 | 196,955 |
217,671 | 230,160 | 221,121 | ||
3인 | 7,131,000 | 249,469 | 275,458 | 254,658 |
280,079 | 309,257 | 285,905 | ||
4인 | 8,706,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
345,236 | 384,055 | 358,998 | ||
5인 | 10,242,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
415,948 | 458,199 | 447,194 | ||
6인 | 11,742,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
7인 | 13,227,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
531,262 | 574,709 | 574,496 | ||
8인 | 14,712,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
637,548 | 676,719 | 745,355 | ||
9인 | 16,197,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
637,548 | 676,719 | 745,355 | ||
10인 | 17,682,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
745,355 | 768,502 | 955,394 |
기준 중위소득 180%
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
1인 | 3,501,000 | 123,332 | 120,104 | |
138,465 | 134,841 | |||
2인 | 5,868,000 | 206,291 | 220,611 | 209,473 |
231,603 | 247,680 | 235,175 | ||
3인 | 7,550,000 | 266,083 | 295,553 | 272,614 |
298,731 | 331,817 | 306,064 | ||
4인 | 9,218,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
375,714 | 414,625 | 393,201 | ||
5인 | 10,844,000 | 398,320 | 435,141 | 434,898 |
447,194 | 488,533 | 488,260 | ||
6인 | 12,433,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
488,260 | 530,325 | 531,262 | ||
7인 | 14,005,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
574,496 | 616,984 | 637,548 | ||
8인 | 15,578,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
637,548 | 676,719 | 745,355 | ||
9인 | 17,150,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
745,355 | 768,502 | 955,394 | ||
10인 | 18,722,000 | 663,895 | 684,512 | 850,979 |
745,355 | 768,502 | 955,394 |
반응형
'복지 정보 > 사회복지 일반' 카테고리의 다른 글
서울시, 소상공인·자영업자 50만명에게 현금 100만원 지원 (0) | 2022.01.13 |
---|---|
2022년 기초생활 수급자 여부, 소득인정액 모의계산기 이용하기 (0) | 2022.01.12 |
최대 70만원 지원하는 2022년 평생교육바우처 신청 가능 (0) | 2022.01.11 |
광주광역시, 시민 1인당 재난지원금 10만원 지급 (0) | 2021.12.16 |
2022년 노인장기요양보험료율 12.27%, 건강보험료율 6.99% (0) | 2021.12.15 |
댓글